La Universidad Nacional de Cañete (UNDC), es una persona jurídica de derecho público con autonomía académica, económica, normativa y administrativa, adscrita al sector educación, orientada a la investigación y docencia, brinda una formación humanista, científica y tecnológica de conformidad con lo establecido en la Ley Universitaria. El Plan de Gestión de Calidad (PGC) de la UNDC, fue aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 145-2020-UNDC.
En conclusión, se logró un avance total acumulado de 59.3% del Plan de Gestión de Calidad Institucional programado para el año 2021 al cuarto trimestre.
El Plan de Gestión de Calidad 2020 – 2022, se formula en concordancia con la misión del Plan Estratégico Institucional 2018-2023 de la UNDC, la Declaración de Política Institucional y objetivos de Política institucional, así mismo la Ley Universitaria 30220, se introduce el licenciamiento obligatorio y renovable de las universidades, cuyo propósito es asegurar la existencia de condiciones básicas de calidad en la educación superior universitaria, la universidad actualmente cuenta con una licencia que la habilita para prestar un servicio educativo superior universitario. Sin embargo, cabe resaltar que por motivos de la pandemia sanitaria a consecuencia del COVID-19, no se ejecutaron algunas metas al periodo 2021.
OE1: Mejorar la formación académica en los estudiantes universitarios
CÓDIGO | ACCIÓN ESTRATÉGICA | INDICADOR | META 2021 | LOGRO OBTENIDO | EVIDENCIAS |
AEI.01.01 | Programa de fortalecimiento de capacidades continuo y efectivo para docentes universitarios. | Porcentaje de estudiantes satisfechos con el desempeño docente | 84% | 84.89% | |
AEI.01.02 | Programa de inserción laboral permanente para estudiantes universitarios. | Porcentaje de estudiantes insertados en el mercado laboral | 68% | 13.13 % | |
AEI.01.03 | Servicios de apoyo mejorados para los estudiantes universitarios. | Porcentaje de estudiantes que aprueban estándar de desempeño | 76% | 65.84% | |
AEI.01.04 | Programas Curriculares articulados, en beneficio de los estudiantes universitarios. | Porcentaje de programas curriculares actualizados y alineados a la enseñanza por competencias | 100% | 100% | |
AEI.01.05 | Programa de movilidad implementado para estudiantes de pre grado. | Número de estudiantes de pregrado, beneficiarios del programa de movilidad | 15 | 0 | |
AEI.01.06 | Programa de mantenimiento permanente para la infraestructura y equipamiento académico de la universidad. | Porcentaje de aulas para estudiantes de pregrado implementados con tecnología moderna de acuerdo a las condiciones mínimas de calidad | 100% | 100% |
OEI.2 Promover la investigación e innovación en ciencia y tecnología para los docentes y estudiantes.
OEI.3. Promover la extensión universitaria y proyección social para la comunidad universitaria
CÓDIGO | ACCIÓN ESTRATÉGICA | INDICADOR | META 2021 | LOGRO OBTENIDO | EVIDENCIAS |
AEI.03.01 | Programas de proyección social implementados en favor de la sociedad | N° de Programas de proyección social implementados en favor de la sociedad | 5 | 6 | |
AEI.03.02 | Programas de extensión universitaria implementados en favor de la sociedad | N° de Programas de extensión universitaria implementados en favor de la sociedad | 5 | 12 | |
AEI.03.04 | Programa de protección ambiental desarrollado para la comunidad universitaria | N° de Programas de protección ambiental desarrolladas para la comunidad universitaria | 3 | 4 | |
AEI.03.05 | Programa de mejora para la educación continua implementado para los estudiantes y la sociedad | N° de Programas implementados de mejora, para la educación continua en la universidad | 1 | 1 |
OEI.4. Mejorar la gestión institucional
CÓDIGO | ACCIÓN ESTRATÉGICA | INDICADOR | META 2021 | LOGRO OBTENIDO | EVIDENCIAS |
AEI.04.01 | Documentos de gestión actualizados para la universidad | Porcentaje de instrumentos de gestión (Estatuto, Reglamentos, Documentos de Gestión académica y administrativa) aprobados por la institución con la conformidad del Ministerio de Educación. | 80% | 94.12% | |
AEI.04.02 | Plan de Desarrollo de Personas permanentes para el personal administrativo | Porcentaje de ejecución del Plan de Desarrollo de personal según programación anual | 100% | 99.99% | |
AEI.04.03 | Sistemas de gestión automatizados con enfoque de procesos para la universidad. | Porcentaje de avance del sistema de gestión automatizada con enfoque a procesos. | 70% | 50% | |
AEI.04.04 | Licenciamiento institucional implementado en la universidad | Porcentaje de cumplimiento de los indicadores, para el licenciamiento institucional | 100% | 100% | |
AEI.04.05 | Plan de Conformación de los órganos de gobierno implementado en la universidad | Porcentaje de avance del plan de conformación de los órganos de gobierno y elección de autoridades | 80% | 62.79% | |
AEI.04.06 | Sistema de gestión administrativa oportuno y eficiente en la universidad | Porcentaje de pilares de la política de modernización de la gestión pública implementadas | 60% | 60% | |
AEI.04.07 | Sistemas de Tecnología de información y comunicación implementados en la Universidad Nacional de Cañete | Porcentaje de aplicativos informáticos integrados para mejor toma de decisiones | 50% | 50% | |
AEI.04.08 | Escuelas Profesionales acreditadas en la Universidad | Programa de acreditación de las escuelas profesionales formulada y aprobada | 1 | 5 | |
Porcentaje de escuelas Profesionales acreditadas | 50% | 0% | |||
AEI.04.09 | Infraestructura adecuada para la comunidad universitaria. | N° de proyectos de inversión formulados y ejecutados. | 2 | 2 |
OEI.5. Implementar la gestión interna de riesgo de desastres
CÓDIGO | ACCIÓN ESTRATÉGICA | INDICADOR | META 2021 | LOGRO OBTENIDO | EVIDENCIAS |
AEI.05.01 | Plan de estimación, contingencia y continuidad operativa desarrollado en la universidad | Porcentaje de ejecución de plan de estimación, contingencia y continuidad operativa desarrollado en la universidad | 100% | 0% | SIN EVIDENCIAS |